序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 白玉勇 | 25% | 25.0萬 |
2 | 白玉智 | 20% | 20.0萬 |
3 | 安玉峰 | 15% | 15.0萬 |
4 | 鄭國華 | 10% | 10.0萬 |
5 | 白玉國 | 10% | 10.0萬 |
6 | 郭冠軍 | 10% | 10.0萬 |
7 | 白玉民 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
白玉智
|
|
2 |
白玉民
|
|
3 |
白玉勇
|
|
4 |
安玉峰
|
|
5 |
郭冠軍
|
|
6 |
白玉國
|
|
7 |
鄭國華
|