序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 牛永強 | 30% | 30萬 |
2 | 樊珍 | 30% | 30萬 |
3 | 范鵬波 | 20% | 20萬 |
4 | 宋金花 | 10% | 10萬 |
5 | 牛建軍 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牛永強
|
|
2 |
樊珍
|
|
3 |
范鵬波
|
|
4 |
宋金花
|
|
5 |
牛建軍
|