序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 那仁德力格爾 | 28.57143% | 0.8萬 |
2 | 斯琴畢力格 | 17.85714% | 0.5萬 |
3 | 蘇德斯琴 | 17.85714% | 0.5萬 |
4 | 格爾勒巴特爾 | 17.85714% | 0.5萬 |
5 | 蘇乙拉布仁 | 17.85714% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
格爾勒巴特爾
|
|
2 |
蘇德斯琴
|
|
3 |
蘇乙拉布仁
|
|
4 |
那仁德力格爾
|
|
5 |
斯琴畢力格
|