序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侯長(zhǎng)勝 | 69.33333% | 208萬(wàn) |
2 | 畢娟 | 20% | 60萬(wàn) |
3 | 侯沅坪 | 10% | 30萬(wàn) |
4 | 牛訓(xùn)忠 | 0.33333% | 1萬(wàn) |
5 | 司衛(wèi)國(guó) | 0.33333% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯長(zhǎng)勝
|
|
2 |
畢娟
|