序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡盤根 | 40% | 1000.0萬人民幣 |
2 | 胡吉 | 30% | 750.0萬人民幣 |
3 | 陳國壽 | 11.25% | 281.25萬人民幣 |
4 | 曾偉權 | 11.25% | 281.25萬人民幣 |
5 | 曾文海 | 7.5% | 187.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡盤根
|
|
2 |
曾偉權
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-01-10 | 經營期限變更 |
2020-01-13
|
|