序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡盤(pán)根 | 40% | 1000.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 胡吉 | 30% | 750.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳國(guó)壽 | 11.25% | 281.25萬(wàn)人民幣 |
4 | 曾偉權(quán) | 11.25% | 281.25萬(wàn)人民幣 |
5 | 曾文海 | 7.5% | 187.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡盤(pán)根
|
|
2 |
曾偉權(quán)
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-01-10 | 經(jīng)營(yíng)期限變更 |
2020-01-13
|
|