序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫宜春 | 18% | 9萬人民幣 |
2 | 韓雨 | 15% | 7.5萬人民幣 |
3 | 程陸軍 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 詹梅英 | 15% | 7.5萬人民幣 |
5 | 秦炳瑞 | 15% | 7.5萬人民幣 |
6 | 王芳 | 11% | 5.5萬人民幣 |
7 | 毛麗麗 | 11% | 5.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫宜春
|
|
2 |
詹梅英
|
|
3 |
韓雨
|
|
4 |
胡丁山
|
|
5 |
張炳林
|