序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊金萍 | 16.73751% | 39.375萬(wàn)人民幣 |
2 | 戴春芬 | 10.99894% | 25.875萬(wàn)人民幣 |
3 | 倪金蓮 | 8.50159% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 羅德志 | 8.50159% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 壽小芳 | 8.50159% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 方潤(rùn)民 | 8.50159% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 葉曉勤 | 8.50159% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 葉曉英 | 4.2508% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 許娟娟 | 4.2508% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 胡旭芳 | 4.2508% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊金萍
|
|
2 |
方潤(rùn)民
|
|
3 |
戴春芬
|