序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 侯園 | 50% | 500萬人民幣 |
2 | 侯發明 | 49% | 490萬人民幣 |
3 | 侯斌啟 | 0.4% | 4萬人民幣 |
4 | 曹春蘭 | 0.2% | 2萬人民幣 |
5 | 楊應書 | 0.2% | 2萬人民幣 |
6 | 侯兵團 | 0.2% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯園
|
|
2 |
侯斌啟
|
|
3 |
楊應書
|
|
4 |
侯發明
|
|
5 |
侯兵團
|
|
6 |
曹春蘭
|