序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 農(nóng)志軍 | 98.33333% | 29.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 農(nóng)志民 | 0.33333% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
3 | 農(nóng)志強(qiáng) | 0.33333% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 農(nóng)志海 | 0.33333% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃瑞炳 | 0.33333% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
6 | 黃國(guó)帆 | 0.33333% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
農(nóng)志軍
|
|
2 |
農(nóng)志強(qiáng)
|
|
3 |
農(nóng)志海
|
|
4 |
黃國(guó)帆
|
|
5 |
農(nóng)志民
|
|
6 |
黃瑞炳
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-25 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
農(nóng)志軍
|
農(nóng)志軍
|