序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁華軍 | 20% | 4.0萬人民幣 |
2 | 韋啟飛 | 20% | 4.0萬人民幣 |
3 | 廖繼革 | 20% | 4.0萬人民幣 |
4 | 韋照許 | 20% | 4.0萬人民幣 |
5 | 黃富高 | 20% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁華軍
|
|
2 |
韋照許
|