序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊禮團(tuán) | 31.25% | 250.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉志彪 | 21.25% | 170.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳冬福 | 21.25% | 170.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳秋琳 | 8.75% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 李蘭 | 8.75% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 張清 | 8.75% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張清
|
|
2 |
陳冬福
|
|
3 |
楊禮團(tuán)
|