序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 盧耀枝 | 80% | 4.0萬人民幣 |
2 | 梁柱成 | 5% | 0.25萬人民幣 |
3 | 王耀建 | 5% | 0.25萬人民幣 |
4 | 張煥強 | 5% | 0.25萬人民幣 |
5 | 羅永繼 | 5% | 0.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅永繼
|
|
2 |
張煥強
|
|
3 |
盧耀枝
|
|
4 |
王耀建
|