序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張建國 | 23.64% | 13萬人民幣 |
2 | 胡桔明 | 23.64% | 13萬人民幣 |
3 | 楊阿立 | 23.64% | 13萬人民幣 |
4 | 應(yīng)光華 | 20% | 11萬人民幣 |
5 | 鄭喜月 | 9.09% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊阿立
|
|
2 |
張建國
|