序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉長森 | 20% | 70萬人民幣 |
2 | 葉國民 | 20% | 70萬人民幣 |
3 | 牟群聰 | 20% | 70萬人民幣 |
4 | 何金華 | 20% | 70萬人民幣 |
5 | 李忠榮 | 20% | 70萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李忠榮
|
|
2 |
葉長森
|
|
3 |
葉國民
|
|
4 |
牟群聰
|
|
5 |
何金華
|