序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程玉龍 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 程晉奎 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 程東貴 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 程晉喜 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 許春姣 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
許春姣
|
|
2 |
程晉喜
|
|
3 |
程晉奎
|
|
4 |
程玉龍
|
|
5 |
程東貴
|