序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王竣莊 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 曾憲壯 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 袁志洪 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 毛奕光 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 陳春 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
毛奕光
|
|
2 |
袁志洪
|
|
3 |
曾憲壯
|
|
4 |
王竣莊
|
|
5 |
陳春
|