序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龐秋妹 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 嚴績波 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 嚴略銓 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 嚴績濤 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 馬翠鳳 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
龐秋妹
|
|
2 |
嚴績濤
|
|
3 |
馬翠鳳
|
|
4 |
嚴績波
|
|
5 |
嚴略銓
|