序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣永明 | 50% | 50.0萬人民幣 |
2 | 蔣文安 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 鄧妹芳 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 鄧亞平 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 陳秀金 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣永明
|
|
2 |
蔣文安
|
|
3 |
鄧亞平
|
|
4 |
鄧妹芳
|
|
5 |
陳秀金
|