序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王秀南 | 60% | 3000.0萬人民幣 |
2 | 王芳 | 14% | 700.0萬人民幣 |
3 | 姜學梅 | 8% | 400.0萬人民幣 |
4 | 王勇 | 6% | 300.0萬人民幣 |
5 | 潘盛木 | 6% | 300.0萬人民幣 |
6 | 潘盛燕 | 4% | 200.0萬人民幣 |
7 | 姜學良 | 2% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王秀南
|
|
2 |
姜學梅
|
|
3 |
王勇
|
|
4 |
潘盛燕
|