序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙成義 | 14.8% | 74萬人民幣 |
2 | 趙財香 | 14.2% | 71萬人民幣 |
3 | 趙春朝 | 14.2% | 71萬人民幣 |
4 | 趙成棠 | 14.2% | 71萬人民幣 |
5 | 趙財現 | 14.2% | 71萬人民幣 |
6 | 趙富情 | 14.2% | 71萬人民幣 |
7 | 趙成生 | 14.2% | 71萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙成義
|
|
2 |
趙財香
|
|
3 |
趙春朝
|
|
4 |
趙成棠
|
|
5 |
趙財現
|
|
6 |
趙富情
|
|
7 |
趙成生
|