序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杜詩(shī)祥 | 22.22% | 60萬(wàn)元 |
2 | 楊秀軍 | 11.11% | 30萬(wàn)元 |
3 | 畢成剛 | 11.11% | 30萬(wàn)元 |
4 | 杜詩(shī)貴 | 11.11% | 30萬(wàn)元 |
5 | 何科富 | 7.41% | 20萬(wàn)元 |
6 | 萬(wàn)文科 | 7.41% | 20萬(wàn)元 |
7 | 楊勝祥 | 7.41% | 20萬(wàn)元 |
8 | 張家貴 | 7.41% | 20萬(wàn)元 |
9 | 盧海 | 5.56% | 15萬(wàn)元 |
10 | 王天剛 | 5.56% | 15萬(wàn)元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜詩(shī)祥
|
|
2 |
畢成剛
|
|
3 |
杜詩(shī)貴
|
|
4 |
何科富
|
|
5 |
盧海
|
|
6 |
萬(wàn)文軍
|
|
7 |
萬(wàn)文科
|
|
8 |
王天剛
|
|
9 |
楊勝祥
|
|
10 |
楊秀軍
|