序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐明 | 5% | 5萬人民幣 |
2 | 徐松 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 周訓奎 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 韓甲義 | 1.7% | 1.7萬人民幣 |
5 | 韓老幺 | 1.7% | 1.7萬人民幣 |
6 | 周訓芳 | 1.7% | 1.7萬人民幣 |
7 | 韓義 | 1.7% | 1.7萬人民幣 |
8 | 楊貞英 | 1.7% | 1.7萬人民幣 |
9 | 徐順舉 | 1.7% | 1.7萬人民幣 |
10 | 周貞龍 | 1.7% | 1.7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐明
|
|
2 |
韓老幺
|
|
3 |
韓俊
|
|
4 |
楊逢春
|
|
5 |
朱緒琴
|
|
6 |
張永發
|
|
7 |
楊洪寬
|
|
8 |
徐義錄
|
|
9 |
徐順祥
|
|
10 |
徐啟英
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-04-11 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) |
徐明
|
周鵬
|