序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜華壽 | 70% | 7.0萬人民幣 |
2 | 黃宣平 | 10% | 1.0萬人民幣 |
3 | 周光桂 | 10% | 1.0萬人民幣 |
4 | 廖永飛 | 5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 陳強勇 | 5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜華壽
|
|
2 |
黃宣平
|
|
3 |
周光桂
|
|
4 |
廖永飛
|
|
5 |
陳強勇
|