序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杜天洪 | 30% | 30萬(wàn)人民幣 |
2 | 周洪 | 25% | 25萬(wàn)人民幣 |
3 | 吳佳 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 周滿國(guó) | 15% | 15萬(wàn)人民幣 |
5 | 金必明 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜天洪
|
|
2 |
金必明
|
|
3 |
吳佳
|
|
4 |
周洪
|
|
5 |
周滿國(guó)
|