序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁大明 | 28.57% | 80萬人民幣 |
2 | 丁磊 | 28.57% | 80萬人民幣 |
3 | 楊勝芬 | 21.43% | 60萬人民幣 |
4 | 張成軒 | 10.71% | 30萬人民幣 |
5 | 石家榮 | 10.71% | 30萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁磊
|
|
2 |
張成軒
|
|
3 |
丁大明
|
|
4 |
石家榮
|
|
5 |
楊勝芬
|