序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊勝明 | 0.1萬人民幣 | |
2 | 候清榮 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
3 | 黃振雍 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
4 | 黃業藥 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
5 | 韋求品 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
6 | 王乜娟 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
7 | 黃偉奎 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
8 | 熊仕梁 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
9 | 黃德寬 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
10 | 毛固定 | 0.69% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韋景章
|
|
2 |
楊大妹
|
|
3 |
黃春獻
|
|
4 |
梅正榮
|
|
5 |
黃雪翁
|
|
6 |
韋珍武
|
|
7 |
黃郁海
|
|
8 |
韋小喬
|
|
9 |
黃郁順
|
|
10 |
黃仕長
|