序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 譚詩文 | 60% | 3.0萬人民幣 |
2 | 蔣光海 | 20% | 1.0萬人民幣 |
3 | 楊武順 | 10% | 0.5萬人民幣 |
4 | 蔣文瑞 | 6% | 0.3萬人民幣 |
5 | 張光權 | 4% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚詩文
|
|
2 |
蔣光海
|
|
3 |
蔣文瑞
|
|
4 |
楊武順
|
|
5 |
張光權
|