序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 舒遠鵬 | 10% | 10萬人民幣 |
2 | 徐大才 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 舒遠佳 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 舒遠剛 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 周貴權 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 徐大權 | 10% | 10萬人民幣 |
7 | 周貴洪 | 10% | 10萬人民幣 |
8 | 舒遠杰 | 8% | 8萬人民幣 |
9 | 徐大麗 | 8% | 8萬人民幣 |
10 | 張國明 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周貴權
|
|
2 |
張國明
|
|
3 |
舒遠杰
|
|
4 |
舒遠剛
|
|
5 |
周貴洪
|
|
6 |
徐大權
|
|
7 |
舒遠佳
|
|
8 |
舒遠飛
|
|
9 |
徐大才
|