序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉秀義 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 楊三妹 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 張泡銀 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 張腰得 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 劉詩麗 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 劉來地 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊三妹
|
|
2 |
劉來地
|
|
3 |
劉詩麗
|
|
4 |
劉秀義
|
|
5 |
張泡銀
|
|
6 |
張腰得
|