序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃德超 | 35% | 1750.0萬人民幣 |
2 | 梁光堅 | 20% | 1000.0萬人民幣 |
3 | 賴建言 | 20% | 1000.0萬人民幣 |
4 | 潘國永 | 15% | 750.0萬人民幣 |
5 | 賴玉友 | 10% | 500.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃德超
|
|
2 |
賴建言
|
|
3 |
梁光堅
|
|
4 |
莫衛雪
|