序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 候春炳 | 12.5% | 1萬人民幣 |
2 | 嚴易斌 | 12.5% | 1萬人民幣 |
3 | 嚴純忠 | 12.5% | 1萬人民幣 |
4 | 嚴斌 | 12.5% | 1萬人民幣 |
5 | 嚴天謀 | 12.5% | 1萬人民幣 |
6 | 嚴躍 | 12.5% | 1萬人民幣 |
7 | 侯年高 | 12.5% | 1萬人民幣 |
8 | 嚴天權 | 12.5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
嚴躍
|
|
2 |
候春炳
|
|
3 |
嚴易斌
|
|
4 |
嚴純忠
|
|
5 |
嚴天謀
|
|
6 |
嚴天權
|
|
7 |
侯年高
|
|
8 |
嚴斌
|