序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 熊坤堯 | 20% | 0.6萬人民幣 |
2 | 張仕寬 | 16% | 0.48萬人民幣 |
3 | 蘭華平 | 16% | 0.48萬人民幣 |
4 | 張建 | 16% | 0.48萬人民幣 |
5 | 楊先林 | 16% | 0.48萬人民幣 |
6 | 蔣靜 | 16% | 0.48萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
熊坤堯
|
|
2 |
楊先林
|