序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅安棟 | 9.26066% | 6.125萬人民幣 |
2 | 譚光輝 | 7.39341% | 4.89萬人民幣 |
3 | 李生明 | 6.31237% | 4.175萬人民幣 |
4 | 何曉軍 | 5.74539% | 3.8萬人民幣 |
5 | 林曉華 | 5.66979% | 3.75萬人民幣 |
6 | 趙歷文 | 4.57363% | 3.025萬人民幣 |
7 | 楊正梅 | 4.15785% | 2.75萬人民幣 |
8 | 劉勇 | 3.28848% | 2.175萬人民幣 |
9 | 李超 | 3.28848% | 2.175萬人民幣 |
10 | 陳云華 | 2.98609% | 1.975萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張永成
|
|
2 |
葉顯華
|
|
3 |
袁敏
|
|
4 |
林曉華
|
|
5 |
羅安林
|
|
6 |
何建清
|
|
7 |
何雨來
|