序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁德剛 | 34% | 108.12萬人民幣 |
2 | 梁華 | 20% | 63.6萬人民幣 |
3 | 趙海潤 | 10% | 31.8萬人民幣 |
4 | 梁博軍 | 10% | 31.8萬人民幣 |
5 | 梁博華 | 10% | 31.8萬人民幣 |
6 | 匡光進 | 9% | 28.62萬人民幣 |
7 | 寧小平 | 7% | 22.26萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙海潤
|
|
2 |
梁華
|