序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳登紅 | 40% | 200萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳登 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳道春 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳開(kāi)江 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 盧起宏 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳登紅
|
|
2 |
盧起宏
|