序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李漢華 | 25.6% | 12.8萬(wàn)人民幣 |
2 | 簡(jiǎn)遠(yuǎn)志 | 25.6% | 12.8萬(wàn)人民幣 |
3 | 余政治 | 16% | 8萬(wàn)人民幣 |
4 | 張忠學(xué) | 12.8% | 6.4萬(wàn)人民幣 |
5 | 朱正倫 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 陶肅平 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱正倫
|
|
2 |
馮振偉
|