序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李國鈺 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
2 | 何清均 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
3 | 李應洪 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
4 | 陸再金 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
5 | 劉桂明 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
6 | 劉林林 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
7 | 何出新 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
8 | 楊孝華 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
9 | 王明剛 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
10 | 杜成孝 | 8.77193% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉桂明
|
|
2 |
杜成孝
|
|
3 |
楊孝華
|
|
4 |
蔣睢
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-05-23 | 聯絡員備案 |
無
|
蔣睢
|