序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁貴南 | 40% | 560萬人民幣 |
2 | 萬望城 | 20% | 280萬人民幣 |
3 | 何禮 | 10% | 140萬人民幣 |
4 | 李家周 | 10% | 140萬人民幣 |
5 | 萬望貴 | 10% | 140萬人民幣 |
6 | 李遠目 | 10% | 140萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
何禮
|
|
2 |
萬望貴
|
|
3 |
袁貴南
|
|
4 |
李詩艷
|