序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王麗春 | 25% | 250萬人民幣 |
2 | 馬成中 | 23.34% | 233.4萬人民幣 |
3 | 鄭廣 | 23.33% | 233.3萬人民幣 |
4 | 毛麗波 | 23.33% | 233.3萬人民幣 |
5 | 張國林 | 5% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬成中
|
|
2 |
毛麗波
|
|
3 |
張國林
|