序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周輝 | 20% | 200.0萬人民幣 |
2 | 韋雨辛 | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 楊通令 | 20% | 200.0萬人民幣 |
4 | 楊飆 | 10% | 100.0萬人民幣 |
5 | 劉佳佳 | 10% | 100.0萬人民幣 |
6 | 楊越超 | 10% | 100.0萬人民幣 |
7 | 譚政捌 | 10% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊通令
|
|
2 |
周輝
|
|
3 |
韋雨辛
|
|
4 |
楊曉芳
|