序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 長沙村村民委員會 | 52.38096% | 33.0萬人民幣 |
2 | 楊林 | 15.87302% | 10.0萬人民幣 |
3 | 何明全 | 15.87302% | 10.0萬人民幣 |
4 | 張正方 | 7.93651% | 5.0萬人民幣 |
5 | 張中林 | 7.93651% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊林
|
|
2 |
何明全
|
|
3 |
張中林
|