序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊智毅 | 20% | 2.0萬人民幣 |
2 | 楊金紅 | 20% | 2.0萬人民幣 |
3 | 楊培 | 20% | 2.0萬人民幣 |
4 | 楊家勝 | 20% | 2.0萬人民幣 |
5 | 楊紹勇 | 20% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊智毅
|
|
2 |
楊紹勇
|