序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 季康森 | 25% | 250.0萬人民幣 |
2 | 李強 | 15% | 150.0萬人民幣 |
3 | 李彩萍 | 15% | 150.0萬人民幣 |
4 | 宋慧林 | 15% | 150.0萬人民幣 |
5 | 糜炳康 | 15% | 150.0萬人民幣 |
6 | 袁建輝 | 5% | 50.0萬人民幣 |
7 | 李裕 | 5% | 50.0萬人民幣 |
8 | 徐水弟 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
季康森
|
|
2 |
李彩萍
|