序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉左之 | 53.33% | 3200000元 |
2 | 張順嶺 | 11.67% | 700000元 |
3 | 王子國 | 11.67% | 700000元 |
4 | 劉培生 | 11.67% | 700000元 |
5 | 劉美城 | 11.67% | 700000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉左之
|
|
2 |
劉培生
|
|
3 |
張順嶺
|
|
4 |
劉美城
|
|
5 |
王子國
|