序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉銳 | 20% | 10000元 |
2 | 張振方 | 20% | 10000元 |
3 | 陳殿元 | 20% | 10000元 |
4 | 陳廣申 | 20% | 10000元 |
5 | 馬傳運 | 20% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉銳
|
|
2 |
張振方
|
|
3 |
陳殿元
|
|
4 |
馬傳運
|
|
5 |
陳廣申
|