序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋會玉 | 33% | 16.5萬人民幣 |
2 | 崔志國 | 13.4% | 6.7萬人民幣 |
3 | 邢榮軍 | 13.4% | 6.7萬人民幣 |
4 | 曹樹美 | 13.4% | 6.7萬人民幣 |
5 | 薛廣亮 | 13.4% | 6.7萬人民幣 |
6 | 史寶武 | 13.4% | 6.7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋會玉
|
|
2 |
薛廣亮
|
|
3 |
史寶武
|
|
4 |
邢榮軍
|
|
5 |
崔志國
|
|
6 |
曹樹美
|