序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張積春 | 92% | 276萬(wàn)人民幣 |
2 | 張明 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
3 | 張新儒 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
4 | 孟存軍 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
5 | 張積彥 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張積春
|
|
2 |
張明
|
|
3 |
孟存軍
|
|
4 |
張積彥
|
|
5 |
張新儒
|