序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 白興旺 | 83.33% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 南國(guó)璞 | 4.17% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 常建輝 | 4.17% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 南秀榮 | 4.17% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 王金弼 | 4.17% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
白興旺
|
|
2 |
南秀榮
|
|
3 |
王金弼
|
|
4 |
南國(guó)璞
|
|
5 |
常建輝
|