序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚富銀 | 99.2% | 496萬人民幣 |
2 | 黨國蘭 | 0.2% | 1萬人民幣 |
3 | 劉麗春 | 0.2% | 1萬人民幣 |
4 | 劉全 | 0.2% | 1萬人民幣 |
5 | 楊吉軍 | 0.2% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚富銀
|
|
2 |
黨國蘭
|
|
3 |
劉麗春
|
|
4 |
劉全
|
|
5 |
楊吉軍
|