序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 辛維國(guó) | 86.67% | 130萬(wàn)人民幣 |
2 | 高明成 | 3.33% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 李廷喜 | 3.33% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 胥培祥 | 3.33% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 胥培福 | 3.33% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
辛維國(guó)
|
|
2 |
胥培福
|
|
3 |
高明成
|
|
4 |
李廷喜
|
|
5 |
胥培祥
|